Détails sur le produit:
|
Définition: | tôle d'acier laminée à froid | Grade: | Le DC01 |
---|---|---|---|
Technique: | D'une épaisseur n'excédant | Épaisseur: | 0.2-3 mm |
Largeur: | 1250 mm, 1500 mm ou selon les besoins | Longueur: | 3000 mm, 6000 mm ou selon les besoins |
Le paquet: | Le paquet standard pour l'exportation et la navigabilité. | Les avantages: | Excellentes propriétés de soudage et résistance et formabilité |
Mettre en évidence: | Plaque en acier à faible teneur en carbone,1.0330 Plaque en acier au carbone,tôle d'acier au carbone laminée à froid de 3 mm |
DC01/1.0330 Plaque d'acier laminée à froid
L'acier laminé à froid est excellent pour le formage à froid.Le DC01 représente la qualité de base de la famille des aciers à courant continu et est également connu sous les anciennes désignations St12 ou FeP01.Cette qualité peut être utilisée pour des opérations de formage simples telles que le pliage, le forgeage, le perlage et le dessin.
Nom du produit | Plaque d'acier au carbone laminée à froid |
Grade | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Épaisseur | 0.2-3 mm |
Largeur | 1250 mm, 1500 mm ou selon les besoins. |
Longueur | 3000 mm, 6000 mm ou selon les besoins |
Commentaire: |
Nous offrons les options suivantes avec des capacités supplémentaires pour le traitement selon vos spécifications exactes:
Coupe en longueur (y compris longue et longueurs personnalisées) |
Grade | Point de rendement Rp0,2 (MPa) | Résistance à la traction Rm (MPa) | L'allongement A80 (en %) min. | R-valeur 90° min. | N-valeur 90° min. |
Le DC01 | ≤ 280 | 270 à 410 | 28 | / | / |
Le DC03 | ≤ 240 | 270 à 370 | 34 | 1,30 | / |
Le DC04 | ≤ 210 | 270 à 350 | 38 | 1,60 | 0,18 |
Le DC05 | ≤ 180 | 270 à 330 | 40 | 1,90 | 0,20 |
DC06 | ≤ 170 | 270 à 330 | 41 | 2,10 | 0,22 |
Le DC07 | ≤ 150 | 250 à 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Personne à contacter: Sera
Téléphone: 0086 18915372544