Détails sur le produit:
|
Définition: | Faisceaux à large bride | La norme: | Pour l'application de la norme ASTM A572, Gr.50 |
---|---|---|---|
Taille: | W21 x 122 | Longueur: | 6m, 12m ou selon les besoins |
Applications: | Construction de maisons, autoroutes, passerelles, etc. | Le paquet: | Paquet d'exportation standard |
Mettre en évidence: | Profiles en acier au carbone ASTM,Profiles en acier au carbone A572,Faisceau à large bride laminé à chaud |
Poutres à larges brides ASTM A572
Nous sommes spécialisés dans la fourniture de produits ASTM, répondant aux normes de qualité et de cohérence reconnues au niveau international.L'un des matériaux les plus fréquemment utilisés que nous proposons est l'acier ASTM A572. L'acier A572 est disponible en cinq nuances différentes : 42, 50, 55, 60 et 65. Chaque numéro de nuance indique la limite d'élasticité de cet acier faiblement allié à haute résistance. Ses multiples propriétés favorables en font un incontournable pour les applications de construction.
Métrique | Impérial | Profondeur mm | Largeur mm | Épaisseur mm | Épaisseur de l'âme mm | ||
W100x | 19 | W4x | 13 | 106 | 103 | 8.8 | 7.1 |
L130x | 24 | W5x– | 19 | 127-131 | 127-128 | 9.1–10.9 | 6.1 à 6.9 |
L150x | 13-37 | W6x– | 8,5-25 | 148-162 | 100-154 | 4,9 à 11,6 | 4.3 à 8.1 |
L200x | 15-100 | W8x– | 10-67 | 200-229 | 100-210 | 5,2 à 23,7 | 4,3 à 14,5 |
L250x | 18-167 | W10x– | 12-112 | 251-289 | 101-265 | 5,3 à 31,8 | 4,8 à 19,2 |
W310x | 21-342 | W12x– | 14-230 | 303-382 | 101-328 | 5,7-52,6 | 5,1–32,6 |
W360x | 33-1086 | W14x– | 22-730 | 349-569 | 127-454 | 8,5-125 | 5,8-78 |
L410x | 39-149 | W16x– | 26-100 | 399-431 | 140-265 | 8,8-25 | 6,4 à 14,9 |
L460x | 52-286 | W18x– | 35-192 | 450-517 | 152-291 | 10,8-44,4 | 7,6-24,4 |
L530x | 66-248 | W21x– | 44-166 | 525-571 | 165-315 | 11,4-34,5 | 18,9-19 |
W610x | 82-262 | W24x– | 55-176 | 599-641 | 178-327 | 12,8-34 | 10-19 |
L690x | 125-289 | W27x– | 84-194 | 678-714 | 253-356 | 16.3-34 | 11.7-19 |
L760x | 134-350 | W30x– | 90-235 | 750-795 | 264-382 | 15,5-38,1 | 11,9-21,1 |
W840x | 176-359 | W33x– | 118-241 | 835-868 | 292-403 | 18,8-35,6 | 14-21.1 |
W920x | 201-446 | W36x– | 135-302 | 903-933 | 304-423 | 20,1–42,7 | 15.2-24 |
W1000x | 222-493 | W40x– | 149-327 | 970-1036 | 300-308 | 21,1-54,1 | 16-30 |
Composition chimique de l'acier ASTM A572
Alliage chimique | 42e année | 50e année | 55e année | 60e année | Grade 65 ≥ ½" d'épaisseur | Grade 65 de plus de ½" à 1 ¼" d'épaisseur |
C | 0,21% | 0,23% | 0,25% | 0,26% | 0,26% | 0,23% |
Mn | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,65% |
P. | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
S | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Si | 0,15-0,40% | 0,15-0,40% | 0,15-0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
Personne à contacter: Sera
Téléphone: 0086 18915372544