Détails sur le produit:
|
Définition: | Poutre en double T d'acier inoxydable | Grade: | 304, 316 etc. |
---|---|---|---|
Taille: | Avec une largeur de 157 x 153 x 6,6 x 9,3 mm | Longueur: | 6 à 12 m ou selon les besoins |
Le type: | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Le paquet: | Paquet d'exportation standard |
Mettre en évidence: | Faisceau H en acier de 6 m,Faisceau H en acier de 12 m,Profil 304 ss |
ASTM A 6/A 6M-07 Norme américaine en acier à large bride poutre H, sections H
L'acier à section H est une sorte de section économique et de section à haut rendement avec une répartition de la surface de la section transversale plus optimisée et un rapport résistance/poids plus raisonnable.Il est nommé ainsi parce que sa section est la même que la lettre anglaise "H"Comme les différentes pièces de l'acier en forme de H sont disposées à angle droit, l'acier en forme de H présente les avantages d'une forte résistance à la flexion, d'une construction simple, d'une résistance à l'usure élevée et d'une résistance à la corrosion élevée.économie de coûts et structure lumineuse dans toutes les directions.
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon à l'échantillon. | ||||||
![]() ![]() |
||||||
Nom de l'article | Géométrie | Le poids | ||||
h (mm) | b (mm) | Le numéro de série est le numéro de série | Tf (mm) | R1 (mm) | (kg/m) | |
150 x 22 pouces.5 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 10 | 22.8 |
150x29. Je vous en prie.8 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 10 | 30.2 |
150x37. Je vous en prie.1 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 10 | 37.5 |
200x35 pouces.9 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 10 | 35.9 |
200x46. Je vous en prie.1 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | 10 | 46 |
HP 200x53 | 204 | 207 | 11.3 | 11.3 | 10 | 53.5 |
HP 250x62 | 246 | 256 | 10.5 | 10.7 | 12 | 62.5 |
W 250x73 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 12 | 72.8 |
W 250x80 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 12 | 80 |
HP 250x85 | 254 | 260 | 14.4 | 14.4 | 12 | 85.2 |
W 250x89 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 12 | 89.4 |
HP 310x79 | 299 | 306 | 11 | 11 | 16 | 78.5 |
HP 310x93 | 303 | 308 | 13.1 | 13.1 | 16 | 93.6 |
W 310x97 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 16 | 97 |
W 310x107 | 311 | 306 | 10.9 | 17 | 16 | 107.1 |
HP 310x110 | 308 | 310 | 15.4 | 15.5 | 16 | 110.7 |
W310x117 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 16 | 117.7 |
HP 310x125 | 312 | 312 | 17.4 | 17.4 | 16 | 124.8 |
W 360x110 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | 16 | 110.4 |
W 360x122 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | 16 | 121.9 |
Personne à contacter: Sera
Téléphone: 0086 18915372544