Détails sur le produit:
|
Définition: | Barre à angle égal en acier inoxydable | Grade: | 316 |
---|---|---|---|
Taille: | 5"x5"x0.375" Je suis désolé. | Longueur: | 5800 mm, 6000 mm ou selon les besoins |
Finissez!: | Rendu à chaud, finition de broyeur, non poli | Le paquet: | Paquet standard pour l'exportation et la navigabilité |
Mettre en évidence: | 0Profiles en acier inoxydable de.375',Profiles en acier inoxydable de 5 pouces,Cornière égale laminée à chaud d'acier inoxydable |
5" x 0,375", 316L en acier inoxydable à angle égal, laminé à chaud
316 Stainless Steel Angle is an austenitic chromium nickel angle shape containing molybdenum which provides superior corrosion resistance and increased strength at elevated temperatures when compared to 304 Stainless. Largement connu comme un inoxydable de qualité alimentaire ou de qualité marine, 316 inoxydable est idéalement adapté pour la résistance à la corrosion contre un large éventail de corrosifs chimiques et acides,et applications en milieu marin.
Nous avons en stock un large assortiment de taille de 316 acier inoxydable formes d'angle que vous pouvez acheter en prêt à expédier pré-coupé ou longueurs de broyeur ou commander juste ce dont vous avez besoin couper sur mesure à la taille en petite ou grande quantité.
Nom du produit | Barre à angle égal en acier inoxydable |
Grade | 201,301,303Les émissions de dioxyde de carbone sont les émissions de dioxyde de carbone les plus élevées de la planète, et les émissions de dioxyde de carbone les plus faibles de la planète.410,430S31803, S32205, S32750, Duplex 2205 et ainsi de suite. |
La norme | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué. |
Taille | 25*25 à 150*150 mm |
Longueur | 5800 mm, 6000 mm ou selon les besoins |
Finissez! | Rendu à chaud, finition de broyeur, non poli |
Temps de livraison | Dans les 15 à 20 jours ouvrables après réception du dépôt |
Tailles régulières pour une barre à angle égal | ||
Épaisseur | Largeur | Longueur |
3 ou 4 mm | 20x20 mm | 6m ou selon les besoins |
3 ou 4 mm | 25x25 mm | |
3 ou 4 mm | 30 x 30 mm | |
3 ou 4/5 mm | 40x40 mm | |
3 ou 4/5 ou 6 mm | 45 x 45 mm | |
3 ou 4/5 ou 6 mm | 50x50 mm | |
3 ou 4/5 ou 6 mm | 55x55 mm | |
3 ou 4/5 ou 6 mm | 60x60 mm | |
4/5/6/8 mm | 65x65 mm | |
4/5/6/8 mm | 70x70 mm | |
5/6/8/10 mm | 80x80 mm | |
5/6/8/10 mm | 85 x 85 mm | |
6/8/10/12 mm | 90x90 mm | |
6/8/10/12 mm | 95x95 mm | |
6/8/10/12/14 mm | 100 x 100 mm | |
6/8/10/12/14 mm | 150x150 mm |
Personne à contacter: Sera
Téléphone: 0086 18915372544