Détails sur le produit:
|
Définition: | Poutre en double T d'acier inoxydable | Grade: | 304 |
---|---|---|---|
Taille: | 100x100 mm à 1000x300 mm | Longueur: | 6 à 12 m ou selon les besoins |
Le type: | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Le paquet: | Paquet d'exportation standard |
Mettre en évidence: | DIN 1025-2 poutres larges,304 poutres larges,Faisceaux de 6 m |
DIN 1025-2 Faisceaux larges avec des surfaces parallèles, catégorie 304
Nous pourrions vous proposer une variété de grades de poutres en acier inoxydable, souvent appelées poutres H ou I-Beams, dans un style conique et non conique dans de nombreuses tailles.Nous fournissons des poutres H en acier inoxydable laminées à chaud et soudées dans le monde entier, en dimensions impériales et métriques.Nous sommes une société de solutions de profilés, et des formes, tailles et alliages personnalisés sont disponibles sur demande.et notre personnel expérimenté vous aidera à vous guider avec vos besoins de profil personnalisé.
DIN 1025-2 Faisceaux I larges avec des surfaces parallèles | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
Nom de l'article | Géométrie | Le poids | ||||
h (mm) | b (mm) | Le numéro de série est le numéro de série | Tf (mm) | R1 (mm) | (kg/m) | |
HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20.4 |
HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 26.7 |
HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33.8 |
HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42.6 |
HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 51.3 |
HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61.3 |
HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 71.4 |
HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83.2 |
HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 92.6 |
HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 102.8 |
HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117 |
HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 126.4 |
HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 134.2 |
HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 142.1 |
HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 155.4 |
HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 171.1 |
HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 187.6 |
HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 199.4 |
HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 211.9 |
HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 224.5 |
HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 240.2 |
HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 262.2 |
HEB 900 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 291.2 |
HEB 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 314 |
Personne à contacter: Sera
Téléphone: 0086 18915372544