Détails sur le produit:
|
Définition: | Coil revêtu de couleur | Matériel: | Le DC01 |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.12-2mm | Largeur: | 1000 mm, 1250 mm ou selon les besoins |
Couleur: | Vert ou au besoin | Couche de zinc: | 80 g/m2 ou selon les besoins |
Surface: | Avec une pellicule plastique, chromé, Rincée, Matte, décoré, surface de sable, Highlight | Poids de la bobine: | 3 à 5 tonnes ou selon les besoins |
Mettre en évidence: | PPGI et PPGL verts,ppgi et ppgl DC01,Q235 acier galvalume prépeint |
Coil PPGI, couleur verte ou selon les besoins
PPGI,fer galvanisé prépeint, également connu sous le nom d'acier pré-enduit, acier revêtu de couleur, etc., généralement avec un substrat d'acier enduit de zinc à chaud.Le PPGI est utilisé dans la construction pour la fabrication de tôles de toiture, carreaux de toiture, murs, portes et fenêtres, cloisons, panneaux, volets, volets creux et gouttières de vallée.
Toutes les couleurs RAL peuvent être personnalisées.
Nom de l'article | Coils en acier PPGI | Coils en acier PPGL |
La norme | Le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série de l'appareil |
Les données relatives à l'utilisation du système d'information | Les données relatives à l'utilisation du système d'information | |
Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | |
Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | |
Grade | SGCC, SGCD, SGCE | |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. | ||
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | ||
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | ||
Épaisseur | 0.12 à 2,0 mm (±0,05 mm) | 0.12 à 2,0 mm (±0,05 mm) |
Largeur | 30 à 1500 mm (± 2 mm) | 30 à 1500 mm (± 2 mm) |
revêtement en zinc/alluzinc | Zn 40 g/sm à 275 g/sm | Aluminium-zinc 40 à 150 g/sm |
Poids de la bobine | 3 à 5 tonnes ou selon vos besoins. | |
Peinture | le premier: 5 μm | le premier: 5 μm |
revêtement supérieur: 7 ‰ 20 μm | revêtement supérieur: 7 ‰ 20 μm | |
Le revêtement arrière | 7 ¢15 μm | 7 ¢15 μm |
Couleur | Comme RAL ou votre exigence. | |
Traitement de surface | Avec film plastique, chromé, rides, mat, décoré, surface de sable, Highlight. | |
Le paquet | Paquet standard pour l'exportation et la navigabilité |
Personne à contacter: Sera
Téléphone: 0086 18915372544