|
Détails sur le produit:
|
Définition: | Des bobines PPGI de marbre | Matériel: | CCGC |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.12 à 1,5 mm | Largeur: | 1000 mm, 1250 mm ou selon les besoins |
Modèle: | Conception de marbre | Couche de zinc: | 60 g/m2 ou selon les besoins |
Surface: | Avec une pellicule plastique, chromé, Rincée, Matte, décoré, surface de sable, Highlight | Poids de la bobine: | 3 à 5 tonnes ou selon les besoins |
Mettre en évidence: | CGCC bobine en acier galvanisé revêtue de couleur,Coil en acier galvanisé recouvert de couleur de 1000 mm,bobine en acier enduite de couleur de 1250mm |
CGCC Coil en acier revêtu de couleur de marbre, coil PPGI
La bobine d'acier à motif de marbre PPGI/PPGL est une sorte de feuille métallique revêtue de couleur de nouveau style.,La surface de la feuille d'acier galvanisé prépeint en marbre est supérieure.Nous avons beaucoup de modèles différents pour votre sélection.
Nom de l'article | Coils en acier PPGI | Coils en acier PPGL |
La norme | Le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série de l'appareil |
Les données relatives à l'utilisation du système d'information | Les données relatives à l'utilisation du système d'information | |
Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | |
Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | |
Grade | SGCC, SGCD, SGCE | |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. | ||
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | ||
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | ||
Épaisseur | 0.12 à 2,0 mm (±0,05 mm) | 0.12 à 2,0 mm (±0,05 mm) |
Largeur | 30 à 1500 mm (± 2 mm) | 30 à 1500 mm (± 2 mm) |
revêtement en zinc/alluzinc | Zn 40 g/sm à 275 g/sm | Aluminium-zinc 40 à 150 g/sm |
Poids de la bobine | 3 à 5 tonnes ou selon vos besoins. | |
Peinture | le premier: 5 μm | le premier: 5 μm |
revêtement supérieur: 7 ‰ 20 μm | revêtement supérieur: 7 ‰ 20 μm | |
Le revêtement arrière | 7 ¢15 μm | 7 ¢15 μm |
Couleur | Comme RAL ou votre exigence. | |
Traitement de surface | Avec film plastique, chromé, rides, mat, décoré, surface de sable, Highlight. | |
Le paquet | Paquet standard pour l'exportation et la navigabilité |
Personne à contacter: Sera
Téléphone: 0086 18915372544